Students by study programs
Bachelor teacher education
Data in table chart, 2022
Bachelor Lehramt-Studierende | Studienjahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (9.240) | 2022 | 62% | 38% |
Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (17) | 2022 | 88% | 12% |
Lehrer*innenbildung (648) | 2022 | 86% | 14% |
Ernährungswissenschaften (332) | 2022 | 80% | 20% |
Romanistik (1.037) | 2022 | 80% | 20% |
Slawistik (248) | 2022 | 79% | 21% |
Deutsche Philologie (2.370) | 2022 | 75% | 25% |
Philosophie (1.495) | 2022 | 71% | 29% |
Anglistik (2.477) | 2022 | 70% | 30% |
Biologie (1.515) | 2022 | 69% | 31% |
Altertumswissenschaften (239) | 2022 | 64% | 36% |
Katholische Theologie (214) | 2022 | 59% | 41% |
Evangelische Theologie (25) | 2022 | 56% | 44% |
Mathematik (1.559) | 2022 | 56% | 44% |
Chemie (400) | 2022 | 55% | 45% |
Geschichte (2.697) | 2022 | 50% | 50% |
Geographie (1.588) | 2022 | 45% | 55% |
Sportwissenschaft (1.017) | 2022 | 37% | 63% |
Physik (511) | 2022 | 33% | 67% |
Informatik und Wirtschaftsinformatik (290) | 2022 | 28% | 72% |
Data in table chart, 2021
Bachelor Lehramt-Studierende (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (9.938) | 2021 | 62 % | 38 % |
Lehrer*innenbildung (699) | 2021 | 86 % | 14 % |
Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (25) | 2021 | 84 % | 16 % |
Ernährungswissenschaften (368) | 2021 | 82 % | 18 % |
Romanistik (1.188) | 2021 | 80 % | 20 % |
Slawistik (287) | 2021 | 79 % | 21 % |
Deutsche Philologie (2.607) | 2021 | 75 % | 25 % |
Philosophie (1.604) | 2021 | 71 % | 29 % |
Anglistik (2.671) | 2021 | 70 % | 30 % |
Biologie (1.713) | 2021 | 69 % | 31 % |
Katholische Theologie (249) | 2021 | 66 % | 34 % |
Altertumswissenschaften (261) | 2021 | 64 % | 36 % |
Mathematik (1.634) | 2021 | 56 % | 44 % |
Chemie (455) | 2021 | 55 % | 45 % |
Evangelische Theologie (28) | 2021 | 54 % | 46 % |
Geschichte (2.887) | 2021 | 50 % | 50 % |
Geographie (1.680) | 2021 | 47 % | 53 % |
Sportwissenschaft (1.028) | 2021 | 37 % | 63 % |
Physik (542) | 2021 | 33 % | 67 % |
Informatik und Wirtschaftsinformatik (317) | 2021 | 28 % | 72 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/