Students by study programs
Master/diploma
Data in table chart, 2022
Master- & Diplom-Studierende | Studienjahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (32.796) | 2022 | 64% | 36% |
Bildungswissenschaft (731) | 2022 | 86% | 14% |
Translationswissenschaft (847) | 2022 | 86% | 14% |
Anglistik (379) | 2022 | 83% | 17% |
Ernährungswissenschaften (365) | 2022 | 83% | 17% |
Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (723) | 2022 | 82% | 18% |
Deutsche Philologie (952) | 2022 | 81% | 19% |
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (1.300) | 2022 | 78% | 22% |
Kultur- und Sozialanthropologie (2.161) | 2022 | 77% | 23% |
Pharmazie (649) | 2022 | 77% | 23% |
Romanistik (135) | 2022 | 77% | 23% |
Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (383) | 2022 | 76% | 24% |
Soziologie (917) | 2022 | 74% | 26% |
Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (441) | 2022 | 73% | 27% |
Biologie (1.022) | 2022 | 69% | 31% |
Psychologie (1.615) | 2022 | 69% | 31% |
Slawistik (104) | 2022 | 69% | 31% |
Theater-, Film- und Medienwissenschaft (444) | 2022 | 69% | 31% |
Molekulare Biologie (1.026) | 2022 | 67% | 33% |
Ostasienwissenschaften (358) | 2022 | 64% | 36% |
Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (302) | 2022 | 63% | 37% |
Rechtswissenschaften (8.662) | 2022 | 61% | 39% |
Altertumswissenschaften (113) | 2022 | 59% | 41% |
Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (202) | 2022 | 58% | 42% |
Chemie (582) | 2022 | 57% | 43% |
Evangelische Theologie (53) | 2022 | 57% | 43% |
Geschichte (1.233) | 2022 | 57% | 43% |
Philosophie (1.379) | 2022 | 57% | 43% |
Wirtschaftswissenschaften (3.107) | 2022 | 54% | 46% |
Geographie (546) | 2022 | 51% | 49% |
Politikwissenschaft (1.362) | 2022 | 51% | 49% |
Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (342) | 2022 | 46% | 54% |
Katholische Theologie (473) | 2022 | 44% | 56% |
Sportwissenschaft (253) | 2022 | 40% | 60% |
Mathematik (301) | 2022 | 33% | 67% |
Informatik und Wirtschaftsinformatik (852) | 2022 | 30% | 70% |
Physik (486) | 2022 | 28% | 72% |
Data in table chart, 2021
Master/Diplom-Studierende (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (33.396) | 2021 | 64 % | 36 % |
Bildungswissenschaft (725) | 2021 | 86 % | 14 % |
Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (733) | 2021 | 86 % | 14 % |
Translationswissenschaft (849) | 2021 | 86 % | 14 % |
Deutsche Philologie (1.000) | 2021 | 84 % | 16 % |
Ernährungswissenschaften (350) | 2021 | 83 % | 17 % |
Anglistik (354) | 2021 | 81 % | 19 % |
Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (370) | 2021 | 78 % | 22 % |
Kultur- und Sozialanthropologie (2.233) | 2021 | 78 % | 22 % |
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (1.290) | 2021 | 78 % | 22 % |
Pharmazie (822) | 2021 | 76 % | 24 % |
Romanistik (134) | 2021 | 74 % | 26 % |
Soziologie (927) | 2021 | 74 % | 26 % |
Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (441) | 2021 | 72 % | 28 % |
Theater-, Film- und Medienwissenschaft (470) | 2021 | 71 % | 29 % |
Biologie (988) | 2021 | 69 % | 31 % |
Psychologie (1.486) | 2021 | 69 % | 31 % |
Slawistik (107) | 2021 | 69 % | 31 % |
Molekulare Biologie (970) | 2021 | 67 % | 33 % |
Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (323) | 2021 | 63 % | 37 % |
Ostasienwissenschaften (342) | 2021 | 63 % | 37 % |
Rechtswissenschaften (8.991) | 2021 | 61 % | 39 % |
Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (192) | 2021 | 60 % | 40 % |
Geschichte (1.343) | 2021 | 59 % | 41 % |
Philosophie (1.512) | 2021 | 59 % | 41 % |
Altertumswissenschaften (116) | 2021 | 58 % | 42 % |
Chemie (552) | 2021 | 58 % | 42 % |
Wirtschaftswissenschaften (3.269) | 2021 | 55 % | 45 % |
Evangelische Theologie (54) | 2021 | 52 % | 48 % |
Politikwissenschaft (1.391) | 2021 | 51 % | 49 % |
Geographie (551) | 2021 | 50 % | 50 % |
Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (347) | 2021 | 45 % | 55 % |
Katholische Theologie (501) | 2021 | 42 % | 58 % |
Sportwissenschaft (260) | 2021 | 39 % | 61 % |
Mathematik (264) | 2021 | 31 % | 69 % |
Informatik und Wirtschaftsinformatik (783) | 2021 | 31 % | 69 % |
Physik (510) | 2021 | 30 % | 70 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/