Graduates by study program
Doctorate/PhD
Data in table chart, 2022
PhD- & Doktoratsabsolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (378) | 2022 | 47% | 53% |
Psychologie & Biologie (Kongnitions-, Verhaltens- & Neurowiss.) (16) | 2022 | 69% | 31% |
Sozialwissenschaften (28) | 2022 | 68% | 32% |
Philologische Kulturwissenschaften (41) | 2022 | 66% | 34% |
Bildungswissenschaft (9) | 2022 | 56% | 44% |
Biologie (Ökologie & Evolution) (14) | 2022 | 50% | 50% |
Chemie (28) | 2022 | 50% | 50% |
Philosophie (8) | 2022 | 50% | 50% |
Biologie (Mikrobiologie & USW) (17) | 2022 | 47% | 53% |
Molekulare Biologie (36) | 2022 | 47% | 53% |
Pharmazie, Ernährungswissenschaften & Sportwissenschaft (27) | 2022 | 44% | 56% |
Historische Kulturwissenschaften (21) | 2022 | 43% | 57% |
Rechtswissenschaften (49) | 2022 | 43% | 57% |
Evangelische Theologie (5) | 2022 | 40% | 60% |
Geowissenschaften, Geographie & Astronomie (10) | 2022 | 40% | 60% |
Katholische Theologie (10) | 2022 | 40% | 60% |
Wirtschaftswissenschaften (8) | 2022 | 38% | 62% |
Mathematik (16) | 2022 | 25% | 75% |
Informatik (9) | 2022 | 22% | 78% |
Physik (22) | 2022 | 14% | 86% |
Data in table chart, 2021
Doktorats-/PhD-Absolvent*innen (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (429) | 2021 | 47 % | 53 % |
Bildungswissenschaft (4) | 2021 | 100 % | 0 % |
Evangelische Theologie (1) | 2021 | 100 % | 0 % |
Psychologie & Biologie (Kongnitions-, Verhaltens- & Neurowiss.) (25) | 2021 | 72 % | 28 % |
Sozialwissenschaften (43) | 2021 | 72 % | 28 % |
Philologische Kulturwissenschaften (60) | 2021 | 63 % | 37 % |
Pharmazie, Ernährungswissenschaften & Sportwissenschaft (15) | 2021 | 60 % | 40 % |
Chemie (32) | 2021 | 50 % | 50 % |
Molekulare Biologie (36) | 2021 | 50 % | 50 % |
Biologie (Mikrobiologie & USW) (9) | 2021 | 44 % | 56 % |
Historische Kulturwissenschaften (29) | 2021 | 48 % | 52 % |
Wirtschaftswissenschaften (12) | 2021 | 42 % | 58 % |
Katholische Theologie (18) | 2021 | 39 % | 61 % |
Biologie (Ökologie & Evolution) (24) | 2021 | 38 % | 62 % |
Geowissenschaften, Geographie & Astronomie (8) | 2021 | 38 % | 62 % |
Philosophie (12) | 2021 | 33 % | 67 % |
Rechtswissenschaften (57) | 2021 | 32 % | 68 % |
Physik (23) | 2021 | 13 % | 87 % |
Informatik (12) | 2021 | 8 % | 92 % |
Mathematik (9) | 2021 | 0 % | 100 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/