Elternkarenz
Anzahl
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten als Tabelle
Jahr | Jahr | WUP Frauen | AUP Frauen | WUP Männer | AUP Männer |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 83 | 86 | 24 | 14 | |
2015 | 80 | 95 | 35 | 13 | |
2017 | 86 | 73 | 56 | 23 | |
2019 | 87 | 74 | 55 | 33 | |
2021 | 91 | 84 | 57 | 32 | |
2023 | 90 | 83 | 50 | 22 |
Männerbeteiligung
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten als Tabelle
Jahr | Jahr | Männer WUP | Männer AUP |
---|---|---|---|
2013 | 2013 | 22 % | 14 % |
2015 | 2015 | 30 % | 12 % |
2017 | 2017 | 39 % | 24 % |
2019 | 2019 | 39 % | 31 % |
2021 | 2021 | 38 % | 28 % |
2023 | 2023 | 35 % | 21 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/