Alterstruktur
Wissenschaftliches Personal Anzahl
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2024 als Tabelle
Altersstruktur Wissenschaftliches Personal | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
über 70 Jahre | 2024 | 26 | 133 |
66 – 70 Jahre | 2024 | 43 | 127 |
61 – 65 Jahre | 2024 | 169 | 296 |
56 – 60 Jahre | 2024 | 239 | 329 |
51 – 55 Jahre | 2024 | 306 | 327 |
46 – 50 Jahre | 2024 | 296 | 338 |
41 – 45 Jahre | 2024 | 410 | 467 |
36 – 40 Jahre | 2024 | 459 | 520 |
31 – 35 Jahre | 2024 | 688 | 670 |
26 – 30 Jahre | 2024 | 1.139 | 844 |
21 – 25 Jahre | 2024 | 521 | 252 |
16 – 20 Jahre | 2024 | 8 | 3 |
Daten 2023 als Tabelle
Altersstruktur Wissenschaftliches Personal | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
über 70 Jahre | 2023 | 21 | 123 |
66 – 70 Jahre | 2023 | 64 | 138 |
61 – 65 Jahre | 2023 | 155 | 285 |
56 – 60 Jahre | 2023 | 223 | 349 |
51 – 55 Jahre | 2023 | 319 | 340 |
46 – 50 Jahre | 2023 | 283 | 308 |
41 – 45 Jahre | 2023 | 412 | 448 |
36 – 40 Jahre | 2023 | 488 | 524 |
31 – 35 Jahre | 2023 | 647 | 638 |
26 – 30 Jahre | 2023 | 1110 | 896 |
21 – 25 Jahre | 2023 | 509 | 266 |
16 – 20 Jahre | 2023 | 6 | 4 |
Daten 2022 als Tabelle
Altersstruktur Wissenschaftliches Personal | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
über 70 Jahre | 2022 | 24 | 124 |
66 – 70 Jahre | 2022 | 60 | 133 |
61 – 65 Jahre | 2022 | 165 | 298 |
56 – 60 Jahre | 2022 | 220 | 325 |
51 – 55 Jahre | 2022 | 292 | 390 |
46 – 50 Jahre | 2022 | 287 | 309 |
41 – 45 Jahre | 2022 | 416 | 460 |
36 – 40 Jahre | 2022 | 504 | 550 |
31 – 35 Jahre | 2022 | 687 | 697 |
26 – 30 Jahre | 2022 | 1084 | 907 |
21 – 25 Jahre | 2022 | 533 | 263 |
16 – 20 Jahre | 2022 | 0 | 4 |
Allgemeines Universitätspersonal Anzahl
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2024 als Tabelle
AUP Altersstruktur | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
71-75 Jahre | 2024 | 0 | 2 |
66 – 70 Jahre | 2024 | 0 | 1 |
61 – 65 Jahre | 2024 | 84 | 66 |
56 – 60 Jahre | 2024 | 202 | 149 |
51 – 55 Jahre | 2024 | 218 | 109 |
46 – 50 Jahre | 2024 | 238 | 113 |
41 – 45 Jahre | 2024 | 231 | 145 |
36 – 40 Jahre | 2024 | 252 | 131 |
31 – 35 Jahre | 2024 | 228 | 112 |
26 – 30 Jahre | 2024 | 204 | 91 |
21 – 25 Jahre | 2024 | 134 | 44 |
16 – 20 Jahre | 2024 | 13 | 7 |
Daten 2023 als Tabelle
AUP Altersstruktur | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
66 – 70 Jahre | 2023 | 0 | 1 |
61 – 65 Jahre | 2023 | 81 | 68 |
56 – 60 Jahre | 2023 | 200 | 138 |
51 – 55 Jahre | 2023 | 218 | 120 |
46 – 50 Jahre | 2023 | 232 | 106 |
41 – 45 Jahre | 2023 | 218 | 152 |
36 – 40 Jahre | 2023 | 276 | 121 |
31 – 35 Jahre | 2023 | 218 | 116 |
26 – 30 Jahre | 2023 | 192 | 76 |
21 – 25 Jahre | 2023 | 123 | 43 |
16 – 20 Jahre | 2023 | 10 | 8 |
Daten 2022 als Tabelle
AUP Altersstruktur | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|
61 – 65 Jahre | 2022 | 72 | 73 |
56 – 60 Jahre | 2022 | 192 | 138 |
51 – 55 Jahre | 2022 | 221 | 125 |
46 – 50 Jahre | 2022 | 228 | 96 |
41 – 45 Jahre | 2022 | 200 | 156 |
36 – 40 Jahre | 2022 | 266 | 130 |
31 – 35 Jahre | 2022 | 218 | 104 |
26 – 30 Jahre | 2022 | 203 | 81 |
21 – 25 Jahre | 2022 | 92 | 33 |
16 – 20 Jahre | 2022 | 11 | 5 |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/