Postdocs gesamt nach Fakultäten & Zentren
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2025 als Tabelle
| Postdocs gesamt nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.218) | 2025 | 46% | 54% |
| Gesamt VZÄ (1.039,2) | 2025 | 44% | 56% |
| Lehrer*innenbildung (15) | 2025 | 80% | 20% |
| Translationswissenschaft (5) | 2025 | 80% | 20% |
| Psychologie (40) | 2025 | 65% | 35% |
| Historische Kulturwissenschaften (95) | 2025 | 63% | 37% |
| Sozialwissenschaften (97) | 2025 | 61% | 39% |
| Philologische Kulturwissenschaften (123) | 2025 | 60% | 40% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (7) | 2025 | 57% | 43% |
| Mikrobiologie & USW (56) | 2025 | 55% | 45% |
| Forschungsplattformen (30) | 2025 | 53% | 47% |
| Rechtswissenschaften (44) | 2025 | 50% | 50% |
| Lebenswissenschaften (125) | 2025 | 49% | 51% |
| Max Perutz Labs (38) | 2025 | 47% | 53% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (59) | 2025 | 42% | 58% |
| Chemie (81) | 2025 | 38% | 62% |
| Katholische Theologie (32) | 2025 | 38% | 62% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (70) | 2025 | 37% | 63% |
| Evangelische Theologie (12) | 2025 | 33% | 67% |
| Wirtschaftswissenschaften (56) | 2025 | 30% | 70% |
| Informatik (33) | 2025 | 27% | 73% |
| Physik (73) | 2025 | 27% | 73% |
| Mathematik (128) | 2025 | 23% | 77% |
Daten 2024 als Tabelle
| Postdocs gesamt nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.177) | 2024 | 46% | 54% |
| Gesamt VZÄ (971,4) | 2024 | 45% | 55% |
| Translationswissenschaft (6) | 2024 | 83% | 17% |
| Psychologie (49) | 2024 | 71% | 29% |
| Lehrer*innenbildung (16) | 2024 | 69% | 31% |
| Historische Kulturwissenschaften (96) | 2024 | 64% | 36% |
| Sozialwissenschaften (100) | 2024 | 56% | 44% |
| Philologische Kulturwissenschaften (141) | 2024 | 55% | 45% |
| Mikrobiologie & USW (36) | 2024 | 53% | 47% |
| Max Perutz Labs (41) | 2024 | 51% | 49% |
| Forschungsplattformen (24) | 2024 | 50% | 50% |
| Lebenswissenschaften (119) | 2024 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (47) | 2024 | 47% | 53% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (7) | 2024 | 43% | 57% |
| Evangelische Theologie (10) | 2024 | 40% | 60% |
| Chemie (66) | 2024 | 38% | 62% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (50) | 2024 | 38% | 62% |
| Wirtschaftswissenschaften (50) | 2024 | 34% | 66% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (76) | 2024 | 32% | 68% |
| Katholische Theologie (25) | 2024 | 32% | 68% |
| Physik (62) | 2024 | 27% | 73% |
| Mathematik (98) | 2024 | 18% | 82% |
| Informatik (29) | 2024 | 17% | 83% |
Daten 2023 als Tabelle
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.198) | 2023 | 46 % | 54 % |
| Gesamt VZÄ (1.119,5) | 2023 | 45 % | 55 % |
| Translationswissenschaft (8) | 2023 | 88 % | 12 % |
| Lehrer*innenbildung (15) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Psychologie (40) | 2023 | 70 % | 30 % |
| Historische Kulturwissenschaften (108) | 2023 | 61 % | 39 % |
| Sozialwissenschaften (104) | 2023 | 59 % | 41 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (136) | 2023 | 57 % | 43 % |
| Mikrobiologie & USW (33) | 2023 | 52 % | 48 % |
| Forschungsplattformen (24) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Molekulare Biologie (37) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Rechtswissenschaften (45) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Lebenswissenschaften (116) | 2023 | 48 % | 52 % |
| Katholische Theologie (22) | 2023 | 41 % | 59 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (79) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (8) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Chemie (67) | 2023 | 36 % | 64 % |
| Wirtschaftswissenschaften (55) | 2023 | 35 % | 65 % |
| Evangelische Theologie (13) | 2023 | 31 % | 69 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (55) | 2023 | 31 % | 69 % |
| Physik (62) | 2023 | 27 % | 73 % |
| Informatik (34) | 2023 | 26 % | 74 % |
| Mathematik (111) | 2023 | 21 % | 79 % |
Daten 2022 als Tabelle
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.235) | 2022 | 47 % | 53 % |
| Gesamt VZÄ (1.004,8) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Translationswissenschaft (10) | 2022 | 90 % | 10 % |
| Sozialwissenschaften (101) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Psychologie (40) | 2022 | 63 % | 37 % |
| Historische Kulturwissenschaften (126) | 2022 | 61 % | 39 % |
| Mikrobiologie & USW (34) | 2022 | 59 % | 41 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (140) | 2022 | 58 % | 42 % |
| Rechtswissenschaften (44) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Lehrer*innenbildung (11) | 2022 | 55 % | 45 % |
| Lebenswissenschaften (111) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Molekulare Biologie (42) | 2022 | 48 % | 52 % |
| Forschungsplattformen (32) | 2022 | 47 % | 53 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (7) | 2022 | 43 % | 57 % |
| Katholische Theologie (31) | 2022 | 42 % | 58 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (58) | 2022 | 40 % | 60 % |
| Informatik (36) | 2022 | 39 % | 61 % |
| Chemie (60) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (87) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Wirtschaftswissenschaften (52) | 2022 | 35 % | 65 % |
| Physik (74) | 2022 | 24 % | 76 % |
| Evangelische Theologie (13) | 2022 | 23 % | 77 % |
| Mathematik (111) | 2022 | 22 % | 78 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/