Wissenschaftliches Universitätspersonal VZÄ
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2024 als Tabelle
Wissenschaftliches Universitätspersonal VZÄ Überblick | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (4.226,0) | 2024 | 48% | 52% |
Studentische Mitarbeiter*innen (275,6) | 2024 | 69% | 31% |
Senior Lecturer (119,3) | 2024 | 58% | 42% |
Assistent*innen Praedoc (686,4) | 2024 | 57% | 43% |
Tenure Track (157,7) | 2024 | 49% | 51% |
Lektor*innen (443,9) | 2024 | 49% | 51% |
Drittmittelmitarbeiter*innen (1.229,2) | 2024 | 48% | 52% |
Gastprofessor*innen (11,9) | 2024 | 44% | 56% |
Assistent*innen Postdoc (456,8) | 2024 | 43% | 57% |
Professor*innen (543,6) | 2024 | 35% | 65% |
Senior Scientists (176,5) | 2024 | 35% | 65% |
Dozent*innen (125,0) | 2024 | 32% | 68% |
Daten 2023 als Tabelle
Wissenschaftliches Universitätspersonal VZÄ (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (4.192) | 2023 | 47 % | 53 % |
Studentische Mitarbeiter*innen (274,0) | 2023 | 68 % | 32 % |
Senior Lecturer (115,8) | 2023 | 59 % | 41 % |
Assistent*innen Praedoc (650,0) | 2023 | 56 % | 44 % |
Lektor*innen (445,4) | 2023 | 50 % | 50 % |
Drittmittelmitarbeiter*innen (1.226,4) | 2023 | 47 % | 53 % |
Tenure Track (151,4) | 2023 | 47 % | 53 % |
Assistent*innen Postdoc (475,7) | 2023 | 44 % | 56 % |
Gastprofessor*innen (15,8) | 2023 | 44 % | 56 % |
Senior Scientists (157,5) | 2023 | 38 % | 62 % |
Professor*innen (536,0) | 2023 | 34 % | 66 % |
Dozent*innen (144,2) | 2023 | 31 % | 69 % |
Daten 2022 als Tabelle
Wissenschaftliches Universitätspersonal VZÄ (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt (4.192) | 2023 | 47 % | 53 % |
Studentische Mitarbeiter*innen (274,0) | 2023 | 68 % | 32 % |
Senior Lecturer (115,8) | 2023 | 59 % | 41 % |
Assistent*innen Praedoc (650,0) | 2023 | 56 % | 44 % |
Lektor*innen (445,4) | 2023 | 50 % | 50 % |
Drittmittelmitarbeiter*innen (1.226,4) | 2023 | 47 % | 53 % |
Tenure Track (151,4) | 2023 | 47 % | 53 % |
Assistent*innen Postdoc (475,7) | 2023 | 44 % | 56 % |
Gastprofessor*innen (15,8) | 2023 | 44 % | 56 % |
Senior Scientists (157,5) | 2023 | 38 % | 62 % |
Professor*innen (536,0) | 2023 | 34 % | 66 % |
Dozent*innen (144,2) | 2023 | 31 % | 69 % |
Gesamt (4.061,2) | 2022 | 46 % | 54 % |
Studentische Mitarbeiter*innen (285,5) | 2022 | 65 % | 35 % |
Senior Lecturer (111,6) | 2022 | 63 % | 37 % |
Assistent*innen Praedoc (624,7) | 2022 | 54 % | 46 % |
Gastprofessor*innen (9,4) | 2022 | 53 % | 47 % |
Lektor*innen (458,5) | 2022 | 50 % | 50 % |
Tenure Track (161,5) | 2022 | 45 % | 55 % |
Drittmittelmitarbeiter*innen (1.113,1) | 2022 | 45 % | 55 % |
Assistent*innen Postdoc (482,8) | 2022 | 43 % | 57 % |
Senior Scientists (137,3) | 2022 | 40 % | 60 % |
Professor*innen (521,2) | 2022 | 32 % | 68 % |
Dozent*innen (155,7) | 2022 | 31 % | 69 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/