Professor*innen nach Fakultäten & Zentren
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2024 als Tabelle
Professor*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt Personen (570) | 2024 | 35% | 65% |
Gesamt VZÄ (544,4) | 2024 | 35% | 65% |
Forschungsplattformen/-verbünde (1) | 2024 | 100% | 0% |
Sozialwissenschaft (42) | 2024 | 60% | 40% |
Lehrer*innenbildung (31) | 2024 | 58% | 42% |
Translationswissenschaft (9) | 2024 | 56% | 44% |
Philologische Kulturwissenschaften (80) | 2024 | 50% | 50% |
Historische Kulturwissenschaften (60) | 2024 | 47% | 53% |
Psychologie (20) | 2024 | 45% | 55% |
Philosophie & Bildungswissenschaft (25) | 2024 | 44% | 56% |
Lebenswissenschaften (46) | 2024 | 35% | 65% |
Evangelische Theologie (9) | 2024 | 33% | 67% |
Rechtswissenschaften (48) | 2024 | 33% | 67% |
Mikrobiologie & USW (19) | 2024 | 26% | 74% |
Wirtschaftswissenschaften (35) | 2024 | 26% | 74% |
Max Perutz Labs (20) | 2024 | 25% | 75% |
Katholische Theologie (17) | 2024 | 24% | 76% |
Chemie (45) | 2024 | 22% | 78% |
Informatik (18) | 2024 | 17% | 83% |
Mathematik (36) | 2024 | 17% | 83% |
Geowiss., Geographie & Astron. (29) | 2024 | 14% | 86% |
Physik (29) | 2024 | 7% | 93% |
Sportwissenschaft & Univ.sport (5) | 2024 | 0% | 100% |
Daten 2023 als Tabelle
Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt Personen (558) | 2023 | 34 % | 66 % |
Gesamt VZÄ (536,0) | 2023 | 34 % | 66 % |
Forschungsplattformen (1) | 2023 | 100 % | 0 % |
Sozialwissenschaft (38) | 2023 | 66 % | 34 % |
Lehrer*innenbildung (31) | 2023 | 58 % | 42 % |
Philosophie & Bildungswissenschaft (27) | 2023 | 56 % | 44 % |
Translationswissenschaft (8) | 2023 | 50 % | 50 % |
Philologische Kulturwissenschaften (75) | 2023 | 48 % | 52 % |
Historische Kulturwissenschaften (57) | 2023 | 46 % | 54 % |
Psychologie (19) | 2023 | 42 % | 58 % |
Lebenswissenschaften (46) | 2023 | 35 % | 65 % |
Evangelische Theologie (10) | 2023 | 30 % | 70 % |
Rechtswissenschaften (46) | 2023 | 30 % | 70 % |
Informatik (19) | 2023 | 26 % | 74 % |
Mikrobiologie & USW (19) | 2023 | 26 % | 74 % |
Katholische Theologie (16) | 2023 | 25 % | 75 % |
Molekular Biologie (20) | 2023 | 25 % | 75 % |
Chemie (45) | 2023 | 22 % | 78 % |
Wirtschaftswissenschaften (37) | 2023 | 22 % | 78 % |
Sportwissenschaft & Univ.sport (6) | 2023 | 17 % | 83 % |
Mathematik (34) | 2023 | 12 % | 88 % |
Geowiss., Geographie & Astron. (27) | 2023 | 11 % | 89 % |
Physik (29) | 2023 | 7 % | 93 % |
Daten 2022 als Tabelle
Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt Personen (539) | 2022 | 32 % | 68 % |
Gesamt VZÄ (521,2) | 2022 | 32 % | 68 % |
Forschungsplattformen (2) | 2022 | 100 % | 0 % |
Sozialwissenschaft (36) | 2022 | 58 % | 42 % |
Philosophie & Bildungswissenschaft (26) | 2022 | 50 % | 50 % |
Translationswissenschaft (8) | 2022 | 50 % | 50 % |
Philologische Kulturwissenschaft (73) | 2022 | 44 % | 56 % |
Lehrer*innenbildung (33) | 2022 | 42 % | 58 % |
Psychologie (19) | 2022 | 42 % | 58 % |
Historische Kulturwissenschaft (58) | 2022 | 41 % | 59 % |
Evangelische Theologie (10) | 2022 | 30 % | 70 % |
Lebenswissenschaften (39) | 2022 | 28 % | 72 % |
Rechtswissenschaften (47) | 2022 | 28 % | 72 % |
Informatik (19) | 2022 | 26 % | 74 % |
Molekular Biologie (20) | 2022 | 25 % | 75 % |
Katholische Theologie (17) | 2022 | 24 % | 76 % |
Chemie (42) | 2022 | 21 % | 79 % |
Sportwissenschaft & Univ.sport (5) | 2022 | 20 % | 80 % |
Wirtschaftswissenschaften (35) | 2022 | 20 % | 80 % |
Mikrobiologie & USW (17) | 2022 | 18 % | 82 % |
Geowiss., Geographie & Astron. (28) | 2022 | 14 % | 86 % |
Mathematik (35) | 2022 | 11 % | 89 % |
Physik (27) | 2022 | 11 % | 89 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/