Dozent*innen nach Fakultäten & Zentren
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2024 als Tabelle
Dozent*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt Personen (203) | 2024 | 31% | 69% |
Gesamt VZÄ (125,2) | 2024 | 32% | 68% |
Wirtschaftswissenschaften (11) | 2024 | 55% | 45% |
Lehrer*innenbildung (4) | 2024 | 50% | 50% |
Sozialwissenschaften (4) | 2024 | 50% | 50% |
Psychologie (5) | 2024 | 40% | 60% |
Lebenswissenschaften (18) | 2024 | 39% | 61% |
Philologische Kulturwissenschaften (23) | 2024 | 39% | 61% |
Historische Kulturwissenschaften (19) | 2024 | 37% | 63% |
Katholische Theologie (11) | 2024 | 36% | 64% |
Rechtswissenschaften (39) | 2024 | 36% | 64% |
Chemie (9) | 2024 | 33% | 67% |
Evanganlische Theologie (3) | 2024 | 33% | 67% |
Translationswissenschaft (3) | 2024 | 33% | 67% |
Informatik (8) | 2024 | 25% | 75% |
Max Perutz Labs (4) | 2024 | 25% | 75% |
Geowiss., Geographi & Astron. (16) | 2024 | 19% | 81% |
Mathematik (13) | 2024 | 0% | 100% |
Mikrobiologie & USW (2) | 2024 | 0% | 100% |
Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2024 | 0% | 100% |
Physik (10) | 2024 | 0% | 100% |
Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2024 | 0% | 100% |
Daten 2023 als Tabelle
Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt Personen (226) | 2023 | 29 % | 71 % |
Gesamt VZÄ (144,2) | 2023 | 31 % | 69 % |
Lehrer*innenbildung (4) | 2023 | 50 % | 50 % |
Wirtschaftswissenschaften (12) | 2023 | 50 % | 50 % |
Philologische Kulturwissenschaften (27) | 2023 | 41 % | 59 % |
Psychologie (5) | 2023 | 40 % | 60 % |
Historische Kulturwissenschaften (23) | 2023 | 39 % | 61 % |
Rechtswissenschaften (40) | 2023 | 35 % | 65 % |
Sozialwissenschaften (6) | 2023 | 33 % | 67 % |
Translationswissenschaft (3) | 2023 | 33 % | 67 % |
Katholische Theologie (12) | 2023 | 33 % | 67 % |
Lebenswissenschaften (22) | 2023 | 32 % | 68 % |
Chemie (10) | 2023 | 30 % | 70 % |
Evanganlische Theologie (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
Informatik (8) | 2023 | 25 % | 75 % |
Molekulare Biologie (5) | 2023 | 20 % | 80 % |
Geowiss., Geographi & Astron. (16) | 2023 | 19 % | 81 % |
Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
Physik (11) | 2023 | 0 % | 100 % |
Mikrobiologie & USW (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2023 | 0 % | 100 % |
Mathematik (15) | 2023 | 0 % | 100 % |
Daten 2022 als Tabelle
Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Gesamt Personen (246) | 2022 | 30 % | 70 % |
Gesamt VZÄ (155,7) | 2022 | 31 % | 69 % |
Lehrer*innenbildung (7) | 2022 | 57 % | 43 % |
Wirtschaftswissenschaften (13) | 2022 | 54 % | 46 % |
Historische Kulturwissenschaften (26) | 2022 | 42 % | 58 % |
Psychologie (5) | 2022 | 40 % | 60 % |
Philologische Kulturwissenschaften (31) | 2022 | 39 % | 61 % |
Lebenswissenschaften (24) | 2022 | 33 % | 67 % |
Rechtswissenschaften (42) | 2022 | 33 % | 67 % |
Sozialwissenschaften (9) | 2022 | 33 % | 67 % |
Translationswissenschaft (3) | 2022 | 33 % | 67 % |
Katholische Theologie (13) | 2022 | 31 % | 69 % |
Chemie (10) | 2022 | 30 % | 70 % |
Molekulare Biologie (7) | 2022 | 29 % | 71 % |
Evanganlische Theologie (4) | 2022 | 25 % | 75 % |
Informatik (8) | 2022 | 25 % | 75 % |
Geowiss., Geographi & Astron. (16) | 2022 | 19 % | 81 % |
Physik (12) | 2022 | 8 % | 92 % |
Mathematik (15) | 2022 | 0 % | 100 % |
Mikrobiologie & USW (3) | 2022 | 0 % | 100 % |
Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2022 | 0 % | 100 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/