Senior Scientists nach Fakultäten & Zentren
Grafik überspringen, direkt zu den DatentabellenDaten 2025 als Tabelle
| Senior Scientists nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (233) | 2025 | 39% | 61% |
| Gesamt VZÄ (195,7) | 2025 | 36% | 64% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2025 | 100% | 0% |
| Translationswissenschaft (3) | 2025 | 67% | 33% |
| Philologische Kulturwissenschaften (18) | 2025 | 56% | 44% |
| Psychologie (11) | 2025 | 55% | 45% |
| Sozialwissenschaften (20) | 2025 | 55% | 45% |
| Informatik (2) | 2025 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (2) | 2025 | 50% | 50% |
| Lebenswissenschaften (51) | 2025 | 49% | 51% |
| Historische Kulturwissenschaften (17) | 2025 | 47% | 53% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (21) | 2025 | 33% | 67% |
| Mikrobiologie & USW (16) | 2025 | 31% | 69% |
| Chemie (28) | 2025 | 29% | 71% |
| Max Perutz Labs (10) | 2025 | 20% | 80% |
| Physik (21) | 2025 | 5% | 95% |
| Forschungsplattformen (4) | 2025 | 0% | 100% |
| Lehrer*innenbildung (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Mathematik (5) | 2025 | 0% | 100% |
| Sportwissenschaft (1) | 2025 | 0% | 100% |
Daten 2024 als Tabelle
| Senior Scientists nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (208) | 2024 | 38% | 62% |
| Gesamt VZÄ (178,4) | 2024 | 35% | 65% |
| Informatik (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Philologische Kulturwissenschaften (14) | 2024 | 71% | 29% |
| Translationswissenschaft (3) | 2024 | 67% | 33% |
| Sozialwissenschaften (15) | 2024 | 53% | 47% |
| Historische Kulturwissenschaften (14) | 2024 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (2) | 2024 | 50% | 50% |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2024 | 50% | 50% |
| Lebenswissenschaften (49) | 2024 | 47% | 53% |
| Psychologie (9) | 2024 | 44% | 56% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (18) | 2024 | 39% | 61% |
| Mikrobiologie & USW (14) | 2024 | 36% | 64% |
| Chemie (26) | 2024 | 27% | 73% |
| Max Perutz Labs (11) | 2024 | 18% | 82% |
| Physik (19) | 2024 | 5% | 95% |
| Forschungsplattformen (6) | 2024 | 0% | 100% |
| Mathematik (5) | 2024 | 0% | 100% |
| Sportwissenschaft (1) | 2024 | 0% | 100% |
Daten 2023 als Tabelle
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (186) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Gesamt VZÄ (157,5) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2023 | 100 % | 0 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (14) | 2023 | 71 % | 29 % |
| Translationswissenschaft (3) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Historische Kulturwissenschaften (12) | 2023 | 58 % | 42 % |
| Sozialwissenschaften (15) | 2023 | 53 % | 47 % |
| Rechtswissenschaften (2) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Lebenswissenschaften (42) | 2023 | 45 % | 55 % |
| Psychologie (7) | 2023 | 43 % | 57 % |
| Mikrobiologie & USW (12) | 2023 | 42 % | 58 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (15) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Chemie (26) | 2023 | 35 % | 65 % |
| Molekulare Biologie (11) | 2023 | 27 % | 73 % |
| Mathematik (4) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Physik (16) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Forschungsplattformen (5) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
Daten 2022 als Tabelle
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (163) | 2022 | 42 % | 58 % |
| Gesamt VZÄ (137,3) | 2022 | 40 % | 60 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2022 | 100 % | 0 % |
| Rechtswissenschaften (1) | 2022 | 100 % | 0 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (12) | 2022 | 75 % | 25 % |
| Historische Kulturwissenschaften (12) | 2022 | 67 % | 33 % |
| Translationswissenschaft (3) | 2022 | 67 % | 33 % |
| Psychologie (6) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Sozialwissenschaften (14) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (15) | 2022 | 47 % | 53 % |
| Lebenswissenschaften (36) | 2022 | 42 % | 58 % |
| Chemie (24) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Molekulare Biologie (10) | 2022 | 30 % | 70 % |
| Mikrobiologie & USW (9) | 2022 | 22 % | 78 % |
| Physik (12) | 2022 | 8 % | 92 % |
| Forschungsplattformen (4) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Mathematik (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/